Elke kleur die de generator kan kiezen, en de rol Bambu-filament die erbij hoort. De hele wand draait op 15 rollen: 9 voor de basis en 6 die je alleen nodig hebt voor bebouwing, triatlon en de Belgische vlag. Dit blad wordt uit de code gegenereerd, dus wat hier staat is letterlijk wat er geprint wordt.
Van de PLA Matte-lijn zijn maar zes kleuren los mét spoel te koop. De rest is refill: daar heb je een Bambu Reusable Spool voor nodig.
Wat je op de 3D-kaart ziet. Water, bos en route hebben een vaste kleur; kale grond, gras en zand veranderen mee met het gekozen thema.
| kleur | Kaartonderdeel | Filament | Hex | Bambu-ID |
|---|---|---|---|---|
| Basisplaat | Charcoal | #000000 | 11101 | |
| Kale grond | Desert Tan | #E8DBB7 | 11401 | |
| Bebouwde kom | Ash Gray | #9B9EA0 | 11102 | |
| Gras, parken, akkers | Grass Green | #61C680 | 11500 | |
| Bos | Dark Green | #68724D | 11501 | |
| Zand, strand, duin | Latte Brown | #D3B7A7 | 11800 | |
| Sneeuw | Ivory White | #FFFFFF | 11100 | |
| Water | Marine Blue | #0078BF | 11600 | |
| Wegen | Ivory White | #FFFFFF | 11100 | |
| Gebouwen | Nardo Gray | #757575 | 11104 | |
| Route | Scarlet Red | #DE4343 | 11200 | |
| Route - lopen | Scarlet Red | #DE4343 | 11200 | |
| Route - fietsen | Mandarin Orange | #F99963 | 11300 | |
| Route - zwemmen | Sky Blue | #56B7E6 | 11603 | |
| Tekst | Ivory White | #FFFFFF | 11100 |
Deze drie print je los van de tegels, met je eigen filament en zonder slot in de tegel zelf.
| kleur | Onderdeel | Filament | Hex | Bambu-ID |
|---|---|---|---|---|
| Hexagon body | Dark Brown | #7D6556 | 11801 | |
| Koppelclips | Dark Brown | #7D6556 | 11801 | |
| Inserts (foto/medaille) | Charcoal | #000000 | 11101 |
De accentstreep op de resultaattegel. Die kleur staat los van het kaartthema, zodat je aan de muur in één oogopslag ziet welke race welke afstand was: rood is marathon, blauw is halve marathon.
| kleur | Loopwedstrijd | Filament | Hex | Bambu-ID |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | Scarlet Red | #DE4343 | 11200 | |
| Halve marathon | Marine Blue | #0078BF | 11600 | |
| 10 miles | Grass Green | #61C680 | 11500 | |
| 10 km | Mandarin Orange | #F99963 | 11300 | |
| 5 km | Lemon Yellow | #F7D959 | 11400 | |
| Ultra | Lilac Purple | #AE96D4 | 11700 | |
| Loopwedstrijd | Scarlet Red | #DE4343 | 11200 |
| kleur | Multisport | Filament | Hex | Bambu-ID |
|---|---|---|---|---|
| Sprinttriatlon | Sky Blue | #56B7E6 | 11603 | |
| Olympische triatlon | Ash Gray | #9B9EA0 | 11102 | |
| Triatlon 70.3 | Nardo Gray | #757575 | 11104 | |
| Volledige triatlon | Latte Brown | #D3B7A7 | 11800 | |
| Triatlon | Sky Blue | #56B7E6 | 11603 | |
| Duatlon | Mandarin Orange | #F99963 | 11300 | |
| Aquatlon | Sky Blue | #56B7E6 | 11603 | |
| Aquabike | Marine Blue | #0078BF | 11600 |
| kleur | Overige wedstrijd | Filament | Hex | Bambu-ID |
|---|---|---|---|---|
| Fietswedstrijd | Mandarin Orange | #F99963 | 11300 | |
| Zwemwedstrijd | Sky Blue | #56B7E6 | 11603 | |
| Wandeltocht of hike | Desert Tan | #E8DBB7 | 11401 | |
| Wintersport | Ivory White | #FFFFFF | 11100 | |
| Wedstrijd | Ash Gray | #9B9EA0 | 11102 |
De officiële vlagkleuren bestaan niet als Bambu-filament, en een vlaggetje weegt geen tiende gram. De generator pakt daarom per streep de dichtstbijzijnde rol die je toch al hebt, zodat de vlag meelift op sloten die al bezet zijn.
Kale grond (Desert Tan) en zand, strand, duin (Latte Brown) liggen op kleurafstand 84, terwijl je 130 nodig hebt om ze in de print uit elkaar te houden. Binnen deze rollen is er geen derde aardetint die het wel haalt: alleen oranje, hemelsblauw en geel liggen ver genoeg weg, en dat is geen kale grond. In het echt zijn een strand en kale aarde ook allebei zandkleurig, dus dit blijft zo.
De generator gebruikt dat juist: staat een tegel krap in zijn filamenten, dan is dit het eerste paar dat samengaat. Dat kost je niets zichtbaars, en het houdt het slot vrij voor bos, dat wél duidelijk van gras verschilt. Is het strand groot genoeg om te zien, dan houdt het zijn eigen rol en geeft iets anders toe.